Poděkování dárcům
Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali všem dárcům, kteří se zúčastnili veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jana Nepomuckého v Bukovně. Díky vaší štědrosti a podpoře se podařilo shromáždit celkový hrubý výtěžek ve výši 235 919,00 Kč, který byl v plné výši použit na úhradu dílčí faktury za restaurování věžních hodin.
Níže uvádíme přehled příjmů a nákladů sbírky:
| Položka | Částka (Kč) |
|---|---|
| Hrubý výtěžek ze sbírky za 1. období | 183 444,00 |
| Hrubý výtěžek ze sbírky za 2. období | 38 700,00 |
| Hrubý výtěžek ze sbírky za 3. období | 14 000,00 |
| Náklady spojené s konáním sbírky (0,10%) | 225,00 |
| Čistý výtěžek sbírky | 235 919,00 |
| Použito na účel sbírky | 235 919,00 |
| Zůstatek čistého výtěžku sbírky | 0,00 |
Ještě jednou děkujeme za vaši podporu.

